News
장생포의 고래요릿집은 단순히 '고래를 먹는 장소'가 아니다. 여기엔 어떤 '애도와 향수의 정서'가 있다. 사라진 산업, 사라진 생업, 사라진 포경선의 향수를 고기 한 점에 담아 - 정책브리핑 | 뉴스 | 기고/칼럼 ...
2. 제37조(제87조 및 제94조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)를 위반하여 출처를 명시하지 아니한 자 3. 제58조 제3항(제63조의2, 제88조 및 제96조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 ...
국토교통부는 4일 국회 본회의 의결을 거쳐 올해 제2회 추가경정예산(이하 추경)이 확정됐다고 밝혔다. 이번 추경예산에는 신규 건설투자 감소 및 유동성 부족으로 어려움을 겪고 있는 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
금융위원회는 총 3개 사업에서 1조 1000억 원 규모의 추경 예산을 통해 최근 내수 부진 장기화 등으로 큰 어려움을 겪고 있는 서민층과 소상공인들의 채무부담 완화와 재기를 적극적 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
고용노동부는 총 1조 5837억 원 규모의 올해 제2회 추가경정예산안(이하 추경)이 국회 본회의를 통과했다고 4일 밝혔다. 이번 추경은 고용안전망 보강 및 청년 일자리 기회 확대, - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
산업통상자원부는 2025년 제2회 추가경정예산이 7월 4일국회 본회의 의결을 거쳐 4456억원으로 확정됐다고 밝혔다. 이번 추경에는 내수진작 및 지역경제 활성화에 2766억 원, - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
이재명 대통령은 오늘 국회를 통과한 31조8천억 원 규모의 추가 경정 예산안을 심의 의결하는 국무회의를 주재했습니다. 추경 관련 안건 9건이 심의 의결됐고, 행정안전부의 민 - 정책브리핑 | 브리핑룸 | 브리핑 자료 ...
올해 저출산·고령화 대응에 100조 7000억 원이 투입된다. 중앙정부에서 300개 과제에 지난해보다 6.4% 늘어난 88조 5000억 원, 지방정부는 6741개 자체사업에 14. - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
고용노동부가 폭염과 중대재해 예방을 위해취약사업장 중심 직접 현장 감독에 나서기로 했다. 고용노동부는 4일 권창준 차관 주재로 전국 48개 지방고용노동관서와 함께 폭염·중대재해 예 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
정부가 최소 15만 원에서 최대 45만 원 상당의 소비쿠폰을 모든 국민에게 1차로 지급하고, 2차로 국민의 90%를 대상으로 10만 원을 추가 지급한다. 정부는 5일 정부서울청사에 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
이재명 대통령이 4일 충청권을 찾아 지역 균형발전과 취약차주 채무탕감, 국가연구개발(RD) 혁신 등 주요 국정과제에 대한 소신을 밝혔다. 이 대통령은 이날 대전에서 열린 '충청에서 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
7월 1일은 '세계 등대의 날'이라는 것을 알고 계시나요? '세계 등대의 날'은 등대의 중요성과 가치를 알리고, 전 세계인들의 관심을 촉구하기 위해 2018년 인천에서 - 정책브리핑 | 뉴스 | 국민이 말하는 정책 ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results