Nieuws
TecDax 3.730 10:53:45-0,51% 10:53:45 ...
TecDax 3.735 10:53:45-0,37% 10:53:45 ...
TecDax 3.731 10:53:45-0,47% 10:53:45 ...
TecDax 3.749 10:53:45 0,44% 10:53:45 ...
TecDax 3.726 10:53:45-0,59% 10:53:45 ...
TecDax 3.735 10:53:45-0,37% 10:53:45 ...
TecDax 3.735 10:53:45-0,37% 10:53:45 ...
TecDax 3.731 10:53:45-0,47% 10:53:45 ...
TecDax 3.731 10:53:45-0,48% 10:53:45 ...
TecDax 3.749 10:53:45 0,44% 10:53:45 ...
TecDax 3.749 10:53:45 0,44% 10:53:45 ...
TecDax 3.749 10:53:45 0,44% 10:53:45 ...
Sommige resultaten zijn verborgen omdat ze mogelijk niet toegankelijk zijn voor u.
Niet-toegankelijke resultaten weergeven